Remko WKF Neo compact
Bekijk hieronder de technische gegevens van de WKF Neo compact 80, 100, 130 en 170.
Bekijk hieronder de technische gegevens van de WKF Neo compact 80, 100, 130 en 170.
Variant |
WKF 80 Neo compact |
WKF 100 Neo compact |
WKF 130 Neo compact |
WKF 170 Neo compact |
Uitvoering | Singlesplit | Singlesplit | Singlesplit | Singlesplit |
Systeem | Lucht/water | Lucht/water | Lucht/water | Lucht/water |
Bedrijfsmodus | Verwarmen/koelen/WW | Verwarmen/koelen/WW | Verwarmen/koelen/WW | Verwarmen/koelen/WW |
Keuring | EHPA | EHPA | EHPA | EHPA |
Inverter-techniek | Serie | Serie | Serie | Serie |
Drinkwaterbereiding | Serie | Serie | Serie | Serie |
Warmtepompmanager | ||||
Elektrische hulpverwarming | ||||
Drinkwaterbuffer geïntegreerd | 300 l | 300 l | 300 l | 300 l |
Aantal buitenunits/binnenunits | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Nachtfunctie (vermogensregeling) | Serie | Serie | Serie | Serie |
Toepassingsgrens verwarmen | -20 tot +37 °C | -20 tot +37 °C | -20 tot +37 °C | -20 tot +37 °C |
Nominaal verwarmingsvermogen | 6,0 (0,9-7,5) kW | 8,0 (1,5-10,0) kW | 9,0 (2,0-12,5) kW | 11,0 (3,0-16,8) kW |
65% EE-aandeel volgens GEG voldaan tot max. verwarmingsbelasting | 14.8 | 18.3 | 23.8 | 31.2 |
Seizoensgebonden energie-efficiëntie ruimteverwarming | 211/140 % | 211/131 % | 212/147 % | 215/142 % |
Verwarmingsvermogen / COP bij A7/W35 | 6,40 kW/ 5,21 | 7,90 kW/ 5,26 | 10,30 kW/ 5,07 | 13,50 kW/ 5,15 |
Verwarmingsvermogen / COP bij A2/W35 | 5,30 kW/ 4,13 | 5,90 kW/ 4,16 | 8,70 kW/ 4,14 | 11,30 kW/ 4,12 |
Verwarmingsvermogen / COP bij A-7/W35 | 4,20 kW/ 3,50 | 5,20 kW/ 3,56 | 6,90 kW/ 3,47 | 8,80 kW/ 3,45 |
Verwarmingsvermogen / COP bij A-7/W34 | 4,44 kW/ 3,49 | 5,49 kW/ 3,51 | 7,14 kW/ 3,49 | 9,38 kW/ 3,51 |
Max. aanvoertemperatuur warmwater warmtepomp | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
Toepassingsgrens koelen | +15 tot +45 °C | +15 tot +45 °C | +15 tot +45 °C | +15 tot +45 °C |
Nominaal koelvermogen | 4,0 (0,8-6,5) kW | 6,0 (1,5-8,2) kW | 8,0 (2,1-10,5) kW | 12,0 (3,1-13,2) kW |
Koelvermogen / EER bij A35/W7 | 4,5 kW/ 2,7 | 7,2 kW/ 2,8 | 8,5 kW/ 2,7 | 12,4 kW/ 3,17 |
Koelvermogen / EER bij A35/W18 | 7,5 kW/ 4,1 | 9,5 kW/ 4,2 | 10,8 kW/ 3,9 | 14,2 kW/ 4,31 |
Min. aanvoertemperatuur koelwater warmtepomp | 7 °C | 7 °C | 7 °C | 7 °C |
Koelmiddel | R32 | R32 | R32 | R32 |
Basis-vulhoeveelheid/CO2-equivalent | 1 kg / 0,68 t | 1,6 kg / 1,10 t | 3,9 2,7 kg / 1,20 t | 2,55 kg / 1,70 t |
Koelmiddelleidingsaansluitingen per BU | 1/4 / 1/2 | 3/8 / 5/8 | 3/8 / 5/8 | 3/8 / 3/4 |
Koelmiddelleidingslengte max. per BU | 20 m | 20 m | 20 m | 20 m |
Koelmiddelleiding hoogteverschil max. per buitenunit | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m |
Spanningsvoorziening binnenunit | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 |
Spanningsvoorziening buitenunit | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 400/3~/50 |
Spanningsvoorziening elektrisch verwarmingselement | 400/3~/50 | 400/3~/50 | 400/3~/50 | 400/3~/50 |
Nominaal opgenomen vermogen verwarmen bij A7/W35 | 1,10 kW | 1,51 kW | 2,07 kW | 2,62 kW |
max. vermogensopname | 3 kW | 3.7 kW | 4.1 kW | 6.2 kW |
Nominale stroomopname verwarmen bij A7/W35 | 5,40 A | 6,55 A | 8,85 A | 12,96 A |
Zekering in gebouw buitenunit/binnenunit | 16/10 A Träge | 20/10 A Träge | 20/10 A Träge | 3x 20/10 A Träge |
Nominale volumestroom water bij ∆t 5 K | 1,10 m³/h | 1,40 m³/h | 1,80 m³/h | 2,30 m³/h |
Drukverlies max. extern, verwarmingssysteem | 80 / – kPa | 80 / – kPa | 70 / – kPa | 60 / – kPa |
max. bedrijfsdruk water | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar |
Hydraulische aansluiting aanvoer/retour | 1 1/4 AG | 1 1/4 AG | 1 1/4 AG | 1 1/4 AG |
Geluidsvermogenniveau binnenunit/buitenunit | -/54 dB(A) | -/57 dB(A) | -/58 dB(A) | -/61 dB(A) |
Geluidsvermogenniveau binnenunit/buitenunit verlagingsmodus | -/51 dB(A) | -/54 dB(A) | -/55 dB(A) | -/57 dB(A) |
Geluidsdrukniveau binnenunit/buitenunit | -/32 dB(A) | -/35 dB(A) | -/36 dB(A) | -/39 dB(A) |
Geluidsdrukniveau binnenunit / buitenunit verlagingsmodus | -/29 dB(A) | -/32 dB(A) | -/33 dB(A) | -/35 dB(A) |
Standaardkleur buitenunit | vgl. RAL 9006/7021 | vgl. RAL 9006/7021 | vgl. RAL 9006/7021 | vgl. RAL 9006/7021 |
Gewicht binnenunit/buitenunit | 156,0 kg / 62,0 kg | 156,0 kg / 73,0 kg | 156,0 kg / 80,0 kg | 158,0 kg / 95,0 kg |
de Mors 115/117
7631 BA Ootmarsum
Navigeer naar >
Telefoon: | 0541 – 291741 |
Mobiel: | 06 – 24090497 |
E-mail: | info@kabra.nl |
Maandag t/m Vrijdag
07:00 – 12:00 uur & 13:00 – 17:30 uur
Zaterdag
08:00 – 12:00 uur
Tijdens de bouwvakvakantie (5 augustus t/m 24 augustus 2024) hebben wij aangepaste openingstijden:
Maandag t/m vrijdag 08:00 tot 12:00 uur
Zaterdag gesloten